高知県いの町戸中の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
いの町戸中の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 33.737666 |
| 経度 | 133.34979 |
| 標高 | 758.8m |
| 都道府県 | 高知県 |
| 市町村区 | いの町 |
天気予報
| 日時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 | 01日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 適度な雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 |
| 湿度(%) | 93 | 95 | 97 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北 | 北東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南東 | 南南東 | 南南西 |
| 気圧(hPa) | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1010 | 1007 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:18 |
| 日の入り | 18:49 |
sunrise: 05:20:06
sunset: 18:47:54
transit: 12:04:00
civil_twilight_begin: 04:53:44
civil_twilight_end: 19:14:16
nautical_twilight_begin: 04:22:05
nautical_twilight_end: 19:45:55
astronomical_twilight_begin: 03:48:57
astronomical_twilight_end: 20:19:03
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
いの町戸中の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。


