徳島県藍住町笠木の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
藍住町笠木の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 34.134983 |
| 経度 | 134.504392 |
| 標高 | 4.4m |
| 都道府県 | 徳島県 |
| 市町村区 | 藍住町 |
天気予報
| 日時 | 16日21時 | 17日00時 | 17日03時 | 17日06時 | 17日09時 | 17日12時 | 17日15時 | 17日18時 | 17日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 薄い雲 | 薄い雲 | 薄い雲 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 16 | 15 |
| 湿度(%) | 42 | 51 | 58 | 73 | 81 | 70 | 64 | 69 | 74 |
| 風速(m/s) | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| 風向 | 北東 | 北東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 南 | 南南東 |
| 気圧(hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:28 |
| 日の入り | 18:35 |
sunrise: 05:29:55
sunset: 18:33:48
transit: 12:01:52
civil_twilight_begin: 05:04:11
civil_twilight_end: 18:59:32
nautical_twilight_begin: 04:33:33
nautical_twilight_end: 19:30:10
astronomical_twilight_begin: 04:01:53
astronomical_twilight_end: 20:01:51
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
藍住町笠木の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



