高知県北川村大字野川の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
北川村大字野川の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 33.460424 |
| 経度 | 134.101454 |
| 標高 | 487.7m |
| 都道府県 | 高知県 |
| 市町村区 | 北川村 |
天気予報
| 日時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 | 01日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 小雨 | 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | |
| 気温(℃) | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 |
| 湿度(%) | 86 | 91 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 風向 | 東南東 | 東 | 東北東 | 北北東 | 東北東 | 北東 | 東 | 東 | 東北東 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1014 | 1012 | 1011 | 1007 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:16 |
| 日の入り | 18:45 |
sunrise: 05:17:32
sunset: 18:44:28
transit: 12:01:00
civil_twilight_begin: 04:51:16
civil_twilight_end: 19:10:44
nautical_twilight_begin: 04:19:45
nautical_twilight_end: 19:42:15
astronomical_twilight_begin: 03:46:47
astronomical_twilight_end: 20:15:12
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
北川村大字野川の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。


