青森県八戸市吹上二丁目の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
八戸市吹上二丁目の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 40.500064 |
| 経度 | 141.499993 |
| 標高 | 14.0m |
| 都道府県 | 青森県 |
| 市町村区 | 八戸市 |
天気予報
| 日時 | 17日18時 | 17日21時 | 18日00時 | 18日03時 | 18日06時 | 18日09時 | 18日12時 | 18日15時 | 18日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 薄い雲 | |
| 気温(℃) | 17 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 18 | 14 |
| 湿度(%) | 41 | 44 | 56 | 67 | 70 | 62 | 62 | 52 | 72 |
| 風速(m/s) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 |
| 風向 | 南南西 | 南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:51 |
| 日の入り | 18:15 |
sunrise: 04:52:49
sunset: 18:14:29
transit: 11:33:39
civil_twilight_begin: 04:24:29
civil_twilight_end: 18:42:49
nautical_twilight_begin: 03:50:24
nautical_twilight_end: 19:16:54
astronomical_twilight_begin: 03:14:28
astronomical_twilight_end: 19:52:50
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
八戸市吹上二丁目の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



