福島県福島市大波の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
福島市大波の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 37.740221 |
| 経度 | 140.534792 |
| 標高 | 333.0m |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市町村区 | 福島市 |
天気予報
| 日時 | 14日21時 | 15日00時 | 15日03時 | 15日06時 | 15日09時 | 15日12時 | 15日15時 | 15日18時 | 15日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 薄い雲 | 薄い雲 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | 晴天 | |
| 気温(℃) | 10 | 10 | 9 | 11 | 19 | 24 | 25 | 18 | 13 |
| 湿度(%) | 97 | 97 | 98 | 93 | 61 | 38 | 33 | 73 | 91 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 風向 | 北 | 北東 | 東南東 | 南南東 | 南東 | 東北東 | 北東 | 北北東 | 南南西 |
| 気圧(hPa) | 1020 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1020 | 1022 | 1024 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:27 |
| 日の入り | 18:40 |
sunrise: 04:29:06
sunset: 18:39:19
transit: 11:34:13
civil_twilight_begin: 03:59:53
civil_twilight_end: 19:08:32
nautical_twilight_begin: 03:24:01
nautical_twilight_end: 19:44:24
astronomical_twilight_begin: 02:45:03
astronomical_twilight_end: 20:23:22
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
福島市大波の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。




