岩手県滝沢市大久保の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
滝沢市大久保の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 39.743726 |
| 経度 | 141.094531 |
| 標高 | 153.0m |
| 都道府県 | 岩手県 |
| 市町村区 | 滝沢市 |
天気予報
| 日時 | 19日00時 | 19日03時 | 19日06時 | 19日09時 | 19日12時 | 19日15時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 晴天 | 晴天 | 曇りがち | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 14 | 13 | 15 | 22 | 25 | 25 | 19 | 15 | 14 |
| 湿度(%) | 66 | 59 | 60 | 36 | 29 | 27 | 57 | 52 | 48 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 風向 | 西南西 | 西 | 南西 | 南西 | 西南西 | 西南西 | 南西 | 西南西 | 西北西 |
| 気圧(hPa) | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:17 |
| 日の入り | 18:47 |
sunrise: 04:18:31
sunset: 18:45:35
transit: 11:32:03
civil_twilight_begin: 03:47:50
civil_twilight_end: 19:16:15
nautical_twilight_begin: 03:09:43
nautical_twilight_end: 19:54:22
astronomical_twilight_begin: 02:27:23
astronomical_twilight_end: 20:36:43
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
滝沢市大久保の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



