福井県大野市三面の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
大野市三面の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 35.968617 |
| 経度 | 136.718617 |
| 標高 | 860m |
| 都道府県 | 福井県 |
| 市町村区 | 大野市 |
天気予報
| 日時 | 10日00時 | 10日03時 | 10日06時 | 10日09時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 強い雨 | 強い雨 | 強い雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 強い雨 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 湿度(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 97 |
| 風速(m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 風向 | 東南東 | 東南東 | 南東 | 東南東 | 東南東 | 南南西 | 北西 | 西北西 | 西北西 |
| 気圧(hPa) | 1014 | 1010 | 1008 | 1006 | 1003 | 1002 | 1002 | 1004 | 1004 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:27 |
| 日の入り | 18:22 |
sunrise: 05:28:28
sunset: 18:21:07
transit: 11:54:48
civil_twilight_begin: 05:02:27
civil_twilight_end: 18:47:09
nautical_twilight_begin: 04:31:33
nautical_twilight_end: 19:18:02
astronomical_twilight_begin: 03:59:43
astronomical_twilight_end: 19:49:53
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
大野市三面の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。


