福島県いわき市平上高久の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
いわき市平上高久の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 37.02287 |
| 経度 | 140.925957 |
| 標高 | 14.1m |
| 都道府県 | 福島県 |
| 市町村区 | いわき市 |
天気予報
| 日時 | 15日21時 | 16日00時 | 16日03時 | 16日06時 | 16日09時 | 16日12時 | 16日15時 | 16日18時 | 16日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 小雨 | 曇りがち | 曇りがち | 曇りがち | |
| 気温(℃) | 15 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 |
| 湿度(%) | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 80 | 73 | 79 | 79 |
| 風速(m/s) | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 風向 | 東 | 北北東 | 北 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 北北東 |
| 気圧(hPa) | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1013 | 1014 | 1016 | 1020 | 1022 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:01 |
| 日の入り | 18:11 |
sunrise: 05:02:19
sunset: 18:10:31
transit: 11:36:25
civil_twilight_begin: 04:35:37
civil_twilight_end: 18:37:13
nautical_twilight_begin: 04:03:42
nautical_twilight_end: 19:09:08
astronomical_twilight_begin: 03:30:32
astronomical_twilight_end: 19:42:18
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
いわき市平上高久の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。




