福井県あわら市宇根の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
あわら市宇根の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 36.240561 |
| 経度 | 136.306063 |
| 標高 | 220.9m |
| 都道府県 | 福井県 |
| 市町村区 | あわら市 |
天気予報
| 日時 | 29日21時 | 30日00時 | 30日03時 | 30日06時 | 30日09時 | 30日12時 | 30日15時 | 30日18時 | 30日21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 小雨 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| 湿度(%) | 84 | 85 | 87 | 87 | 74 | 60 | 67 | 77 | 80 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 風向 | 北北東 | 北北東 | 東北東 | 南 | 南西 | 北 | 北北西 | 北北東 | 南南西 |
| 気圧(hPa) | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1015 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:02 |
| 日の入り | 18:41 |
sunrise: 05:04:14
sunset: 18:40:08
transit: 11:52:11
civil_twilight_begin: 04:36:54
civil_twilight_end: 19:07:27
nautical_twilight_begin: 04:03:56
nautical_twilight_end: 19:40:25
astronomical_twilight_begin: 03:29:08
astronomical_twilight_end: 20:15:13
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
あわら市宇根の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



