秋田県湯沢市相川の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
湯沢市相川の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 39.086976 |
| 経度 | 140.500311 |
| 標高 | 277.6m |
| 都道府県 | 秋田県 |
| 市町村区 | 湯沢市 |
天気予報
| 日時 | 19日18時 | 19日21時 | 20日00時 | 20日03時 | 20日06時 | 20日09時 | 20日12時 | 20日15時 | 20日18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 曇りがち | 雲 | 曇りがち | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | |
| 気温(℃) | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 18 | 20 | 19 | 14 |
| 湿度(%) | 59 | 61 | 65 | 71 | 76 | 55 | 53 | 55 | 77 |
| 風速(m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 風向 | 北北東 | 東南東 | 南南東 | 南東 | 南東 | 南東 | 南南東 | 南東 | 南東 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 04:54 |
| 日の入り | 18:19 |
sunrise: 04:55:51
sunset: 18:18:33
transit: 11:37:12
civil_twilight_begin: 04:28:02
civil_twilight_end: 18:46:22
nautical_twilight_begin: 03:54:34
nautical_twilight_end: 19:19:50
astronomical_twilight_begin: 03:19:23
astronomical_twilight_end: 19:55:01
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
湯沢市相川の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



