滋賀県彦根市笹尾町の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
彦根市笹尾町の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 35.26131 |
| 経度 | 136.300931 |
| 標高 | 203.7m |
| 都道府県 | 滋賀県 |
| 市町村区 | 彦根市 |
天気予報
| 日時 | 10日06時 | 10日09時 | 10日12時 | 10日15時 | 10日18時 | 10日21時 | 11日00時 | 11日03時 | 11日06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 小雨 | 適度な雨 | 適度な雨 | 強い雨 | 適度な雨 | 小雨 | 小雨 | 厚い雲 | 小雨 | |
| 気温(℃) | 13 | 14 | 16 | 19 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 |
| 湿度(%) | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 96 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 風向 | 東南東 | 東 | 東北東 | 南南西 | 南南西 | 南西 | 南西 | 西北西 | 西北西 |
| 気圧(hPa) | 1008 | 1007 | 1005 | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:28 |
| 日の入り | 18:24 |
sunrise: 05:29:24
sunset: 18:23:00
transit: 11:56:12
civil_twilight_begin: 05:03:34
civil_twilight_end: 18:48:49
nautical_twilight_begin: 04:32:55
nautical_twilight_end: 19:19:28
astronomical_twilight_begin: 04:01:20
astronomical_twilight_end: 19:51:03
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
彦根市笹尾町の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。



