岐阜県岐阜市次木の天気予報や気温、風速、気圧などの気象情報をまとめました。
岐阜市次木の天気
地図|所在地
観測地点
| 緯度 | 35.380181 |
| 経度 | 136.711352 |
| 標高 | 6.1m |
| 都道府県 | 岐阜県 |
| 市町村区 | 岐阜市 |
天気予報
| 日時 | 13日00時 | 13日03時 | 13日06時 | 13日09時 | 13日12時 | 13日15時 | 13日18時 | 13日21時 | 14日00時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 厚い雲 | 曇りがち | 雲 | 薄い雲 | |
| 気温(℃) | 14 | 14 | 13 | 17 | 23 | 25 | 20 | 17 | 15 |
| 湿度(%) | 54 | 56 | 57 | 46 | 35 | 26 | 37 | 51 | 60 |
| 風速(m/s) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 風向 | 北北西 | 北北西 | 北 | 東北東 | 南南東 | 南南東 | 南南東 | 北北西 | 北 |
| 気圧(hPa) | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 |
日の出・日の入り
日の出・日の入りは、以下のとおりです。| 日の出 | 05:23 |
| 日の入り | 18:24 |
sunrise: 05:24:58
sunset: 18:23:05
transit: 11:54:02
civil_twilight_begin: 04:59:00
civil_twilight_end: 18:49:03
nautical_twilight_begin: 04:28:09
nautical_twilight_end: 19:19:54
astronomical_twilight_begin: 03:56:17
astronomical_twilight_end: 19:51:46
sunrise:日の出 / sunset:日の入り
transit:子午線通過
civil_twilight_begin:薄明(始) / civil_twilight_end:薄明(終)
nautical_twilight_begin:航海薄明(始) / nautical_twilight_end:航海薄明(終)
astronomical_twilight_begin:天文薄明(始) / astronomical_twilight_end:天文薄明(終)
現在の気象情報
岐阜市次木の現在の気象情報(気温、風速、気圧など)をまとめました。




